1624x1234

Zobrazuje sa všetkych 12 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guppy PRO F-201B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy PRO F-201C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-201B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-201B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-201B-30fps | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-201B-30fps PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-201C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-201C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-201C-30fps | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-201C-30fps PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Stingray F-201B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Stingray F-201C | Cena na dotaz |  | 


