15fps

Zobrazených 1–16 z 18 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manta G-145B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-145B NIR | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-145B NIR PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-145B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-145C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-145C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-505B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-505B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-505C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-505C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GC1600 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GC1600C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GC2450 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GC2450C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2450 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2450C | Cena na dotaz |  | 


