C-Mount

Zobrazených 1–16 z 244 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 U-1236c color C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-1236m mono C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-2050c color C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-2050m mono C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye CL-008 SWIR TEC1 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye CL-032 SWIR TEC1 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye CL-033 SWIR TEC-less | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye CL-033 SWIR TEC1 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye CL-034 SWIR TEC1 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye G-008 SWIR Cool TEC1 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye G-008 SWIR TEC1 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye G-032 SWIR Cool TEC2 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye G-032 SWIR TEC1 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Goldeye G-033 SWIR TEC-less | Cena na dotaz |  | 

