CMOSIS/ams CMV4000

Zobrazuje sa všetkych 12 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mako G-419B NIR PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-419B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-419C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-419B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-419B NIR | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-419B NIR PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-419B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-419C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-419C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2050 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2050C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2050NIR | Cena na dotaz |  | 


