2464x2056

Zobrazuje sa všetkych 13 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 U-507c color C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-507m mono C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-508c color C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-508m mono C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-507B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-507C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-508B POL PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-507B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-507B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-507C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-507C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2460 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2460C | Cena na dotaz |  | 



