2048x1088

Zobrazuje sa všetkych 9 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mako G-223B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-223C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-223B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-223B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-223C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-223C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2000 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2000C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT2000NIR | Cena na dotaz |  | 


