1456x1088

Zobrazuje sa všetkych 8 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 U-158c color C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-158m mono C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-158B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-158C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-158B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-158B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-158C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-158C PoE | Cena na dotaz |  | 


