1/3

Zobrazených 1–16 z 40 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 U-040c color | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-040m mono | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-120c color C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-120m mono C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-158c color C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| 1800 U-158m mono C-Mount | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy F-033B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy F-033C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy F-080B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy F-080C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy PRO F-032B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy PRO F-032C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy PRO F-125B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Guppy PRO F-125C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-032B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-032C PoE | Cena na dotaz |  | 



