1/1.2

Zobrazuje sa všetkych 10 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mako G-234B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Mako G-234C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-235B | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-235B PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-235C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-235C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT1930 | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT1930C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT1930L EF | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GT1930LC EF | Cena na dotaz |  | 


