IRC filter

Zobrazených 65–80 z 112 výsledkov
| Produkt | Model | Rozlíšenie | Rozlíšenie MP | Snimkovacia frekvencia | Upevnenie objektívu | Typ uzavierky | Typ senzoru | Formát | Senzor | Závit | Clona | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť senzora | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manta G-283C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-319C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-319C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-419C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-419C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-504C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-504C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-505C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-505C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-507C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-507C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-895C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-895C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-917C | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Manta G-917C PoE | Cena na dotaz |  | ||||||||||||||
| Prosilica GC1020C | Cena na dotaz |  | 

